Correction de déformation rigide
564,00€
Le prix comprend la
TVA (20%)
94,00€
Date de livraison : aujourd'hui
Vous recevrez un e-mail avec la pièce jointe du produit aujourd'hui, immédiatement après que le paiement ait été finalisé.
En stock
Détails du produit
L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
LDPA008 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par cervicotomie | |||||
LDPA009 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par cervicothoracotomie | |||||
LEPA001 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie | |||||
LEPA009 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par laparotomie ou par lombotomie | |||||
LFPA001 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par laparotomie ou par lombotomie | |||||
LFPA002 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par laparotomie ou par lombotomie | |||||
LHFA001 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur | |||||
LHFA003 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus | |||||
LHFA013 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur | |||||
LHFA025 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur | |||||
LHFA027 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur | |||||
LHFA028 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur | |||||
LHFA029 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur |
Correction de déformation rigide
Afficher les prix en :
EUR